STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20181° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | SAMURAI | TM | 337,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 422,50 | |||
2 | 2 | ALISSON DE SOUZA | TAUBATÉ - SP | DIVÓRCIO | CLF | 263,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 349,50 | |||
3 | 8 | JOSE VICENTE DE ASSIS | ILHA SOLTEIRA - SP | CAQUI | CLF | 261,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,00 | 348,50 | |||
4 | 7 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | GARIMPO | FVG | 259,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 347,00 | |||
5 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | ASTRO | CLF | 346,75 | 21,25 | 7,88 | 0,00 | 21,25 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 346,75 | |||
6 | 12 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO - MS | INTERESSANTE | TM | 257,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 345,25 | |||
7 | 14 | EDEVALDO FERREIRA | ANDRADINA - SP | TRAIDOR | CLF | 252,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 339,50 | |||
8 | 10 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | AMOR PROIBIDO | TM | 246,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,25 | 335,50 | |||
9 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 260,00 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 75,25 | 335,25 | |||
10 | 16 | MAGNO ALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | SUSPEITO | GBT | 245,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 332,75 | |||
11 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | MÁSCARA | MAD | 250,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,25 | 332,25 | |||
12 | 6 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | ARRUMA ROLO | FVG | 331,25 | 21,25 | 7,03 | 0,00 | 21,50 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 331,25 | |||
13 | 3 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | NAPOLITANO | TM | 262,00 | 21,75 | 2,78 | 0,00 | 22,25 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |||
14 | 11 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | CONCRETO | MAD | 259,75 | 22,00 | 3,44 | 0,00 | 22,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 259,75 | |||
15 | 13 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MARLBORO | GBT | 253,25 | 21,75 | 5,15 | 0,00 | 21,50 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 253,25 | |||
16 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PALANQUE | CLF | 260,00 | 21,25 | 5,56 | 0,00 | 21,25 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
17 | 13 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | RENEGADO | GBT | 253,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - SEDEM NO BRAÇO
R2 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS